เครื่องปาดเลเซอร์สี่ล้อ Vanse
ส่งคำถาม
Product Details ofเครื่องปาดเลเซอร์สี่ล้อ Vanse

คุณสมบัติและคุณประโยชน์
ปรับปรุงคุณภาพพื้น
ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น
ระบบชุดเกรดด่วน Vanse
น้ำหนักเบาและอเนกประสงค์
การปาดบนแผ่นคอนกรีตยกระดับหรือบนเกรด
ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการใช้งานที่ยากลำบาก รวมถึงเหล็กเส้นหรือตาข่ายแบบมีโครง ลานสเก็ตน้ำแข็ง ระบบทำความร้อนใต้พื้น และแผ่นช่องแช่แข็ง
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
การป้องกันบล็อกคอลัมน์
ระบบควบคุมเลเซอร์ OASIS
การสอบเทียบวาล์วอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและไม่มีใครเทียบได้
เข้ากันได้กับ 3-D Profiler System




| ประเภทสินค้า | ชื่อ | เลเซอร์ปาดคอนกรีตสี่ล้อน้ำหนักเบา |
| โหมด | WS550 | |
| เครื่องยนต์ | โหมด | ฮอนด้า GX690 |
| พิมพ์ | เบนซิน, ระบายความร้อนด้วยอากาศ 4 จังหวะ, สูบคู่ | |
| พลัง | 18.4KW/ 25HP | |
| ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 22L | |
| ระบบปรับระดับ | โหมดแขวนของหัวปาด | แขวนอยู่สามจุด |
| ความกว้างของการพูดนานน่าเบื่อ | 2.4m | |
| ความสูงของการพูดนานน่าเบื่อ | 210มม | |
| ปูความหนา | ||
| สกรูลำเลียง | เลขที่ | |
| โหมดควบคุมระบบสั่น | มอเตอร์สั่นสะเทือน | |
| แรงกระตุ้น | 500N | |
| ความเร็วมอเตอร์สั่นสะเทือน | ||
| ระบบเลเซอร์ | ตัวปล่อยเลเซอร์ | ทริมเบิล |
| ตัวรับเลเซอร์ | ไลก้า | |
| ระบบควบคุมด้วยเลเซอร์ | การสแกนด้วยเลเซอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ | |
| ควบคุมผลของระบบเลเซอร์ | พื้นผิวเรียบ, ความลาดชัน | |
| ระบบขับเคลื่อน | ประเภทไดรฟ์ (ไม่จำเป็น) | ตัวลด + มอเตอร์แบบบูรณาการที่นำเข้ามา |
| ยาง (ไม่จำเป็น) | ยางตันป้องกันการเจาะ (แคบ/กว้าง) | |
| ความเร็วในการทำงาน | 5 ม./นาที | |
| ความเร็วในการเดิน | 0-55ม./นาที | |
| โหมดการทำงาน | ตำแหน่งที่นั่ง (ไม่จำเป็น) | ท่านั่งหรือประเภทที่นั่ง |
| ไปข้างหน้าถอยหลัง | การควบคุมการจัดการ,การเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบไม่มีขั้นตอน | |
| การหมุน | สัดส่วนไฮดรอลิก | |
| ขนาดและน้ำหนัก | มิติเค้าร่าง | 3000*2560*1340มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 550กก |
ป้ายกำกับยอดนิยม: Vanse Four Wheel Laser Screed ผู้ผลิต ราคา ต้นทุน ขาย
ส่งคำถาม


